Модуль: Reputation / Celery
Версия: 2.2
Дата: Январь 2026
7.1 Обзор задач
Реестр задач модуля Reputation
| Задача | Тип | Очередь | Периодичность | Описание |
|---|---|---|---|---|
poll_wb_reviews | periodic | default | */5 :00 | Polling отзывов WB |
poll_wb_questions | periodic | default | */5 :50 | Polling вопросов WB |
poll_ozon_reviews | periodic | default | */5 1:40 | Polling отзывов Ozon |
poll_ozon_questions | periodic | default | */5 2:30 | Polling вопросов Ozon |
poll_ym_reviews | periodic | default | */5 3:20 | Polling отзывов YM |
poll_ym_questions | periodic | default | */5 4:10 | Polling вопросов YM |
analyze_item | async | default | По событию | AI-анализ item |
generate_response | async | default | По событию | Генерация ответа |
regenerate_response | async | default | По запросу | Перегенерация |
send_response | async | default | По событию | Публикация ответа |
retry_failed_publish | periodic | default | Каждый час | Повтор failed |
calculate_daily_analytics | periodic | default | 01:00 | Расчёт аналитики |
archive_old_items | periodic | default | 02:00 | Архивация |
office_heartbeat | periodic | default | */1 | Статус в Office Dashboard |
7.2 Celery Beat Schedule
7.3 Реализация задач
Polling Tasks
AI Tasks
Publishing Tasks
Служебные Tasks
7.4 Конфигурация
Celery Config
7.5 Мониторинг
Flower Dashboard
Ключевые метрики
| Метрика | Описание |
|---|---|
celery_task_succeeded | Успешные задачи |
celery_task_failed | Неудачные задачи |
celery_task_runtime | Время выполнения |
celery_worker_online | Онлайн воркеры |
Приложение А: Контрольные точки
| Критерий | Проверка |
|---|---|
| Beat запущен | celery -A app beat --loglevel=info |
| Workers запущены | celery -A app worker --loglevel=info |
| Polling работает | Логи показывают задачи каждые 5 мин |
| Анализ работает | Items переходят в pending_review |
| Публикация работает | Ответы появляются на маркетплейсах |
| Office статус | Агенты отображаются в Office Dashboard |
Приложение B: Интеграция с Office Dashboard
B.1 Агенты Reputation
| agent_id | name | marketplace | salary_equivalent | fte_coefficient |
|---|---|---|---|---|
| reputation_wb | WB отзывы | Wildberries | 60000 | 1.0 |
| reputation_ozon | Ozon отзывы | Ozon | 60000 | 1.0 |
| reputation_ym | YM отзывы | Yandex.Market | 60000 | 1.0 |
B.2 Инициализация репортеров
B.3 Интеграция в polling задачи
B.4 Heartbeat задача
B.5 Celery Beat Schedule
B.6 Метрики для Office
| Метрика | Описание | Источник |
|---|---|---|
| reviews_today | Обработано отзывов за день | БД: COUNT reviews WHERE date=today |
| avg_response_min | Среднее время ответа (мин) | БД: AVG(response_time) |
| queue_size | Отзывов в очереди | БД: COUNT WHERE status=‘pending’ |
Документ подготовлен: Январь 2026
Версия: 2.2
Статус: Согласовано