Модуль: Scout / Data Sources
ВерÑиÑ: 1.0
Дата: Январь 2026
2.1 Обзор иÑточников данных
Карта иÑточников
Ð¡Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ Ñ‚Ð°Ð±Ð»Ð¸Ñ†Ð° иÑточников
| ИÑточник | Тип данных | Метод | Приоритет | ОбÑзательноÑть |
|---|---|---|---|---|
| ADOLF Watcher | Цены, конкуренты, ТОП-50 | REST API | 1 | ✅ ОбÑзательно |
| ЯндекÑ.Wordstat | ЧаÑтотноÑть запроÑов | API / ПарÑинг | 2 | ✅ ОбÑзательно |
| Ozon Seller Analytics | Тренды категорий | REST API | 3 | Желательно |
| WB Analytics | СтатиÑтика категорий | ПарÑинг | 4 | Желательно |
| YM Analytics | Тренды категорий | REST API | 5 | Желательно |
| SimilarWeb | ПоиÑковые тренды | REST API | 6 | Опционально |
| Serpstat | SEO-аналитика | REST API | 7 | Опционально |
| Keys.so | Ключевые Ñлова | REST API | 8 | Опционально |
2.2 ADOLF Watcher (внутренний)
2.2.1 Ðазначение
ОÑновной иÑточник данных о конкурентах, ценах и Ñтруктуре категорий маркетплейÑов.2.2.2 ИÑпользуемые endpoints
| Endpoint | Метод | ОпиÑание |
|---|---|---|
/api/v1/watcher/category/analysis | GET | Ðгрегированный анализ категории |
/api/v1/watcher/prices/aggregated | GET | Ðгрегированные цены по категории |
/api/v1/watcher/competitors/top | GET | ТОП продавцов в категории |
/api/v1/watcher/search/results | GET | Результаты поиÑковой выдачи |
2.2.3 Endpoint: Category Analysis
ЗапроÑ:| Параметр | Тип | ОбÑзательный | ОпиÑание |
|---|---|---|---|
category_url | string | Да* | URL категории на маркетплейÑе |
search_query | string | Да* | ПоиÑковый Ð·Ð°Ð¿Ñ€Ð¾Ñ (альтернатива URL) |
marketplace | string | Да | wildberries, ozon, yandex_market |
limit | int | Ðет | КоличеÑтво товаров Ð´Ð»Ñ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð° (default: 50) |
2.2.4 Endpoint: Search Results
ЗапроÑ:2.2.5 Клиент Watcher API
2.3 ЯндекÑ.Wordstat
2.3.1 Ðазначение
ОÑновной иÑточник данных о чаÑтотноÑти поиÑковых запроÑов и трендах ÑпроÑа.2.3.2 Методы Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ…
| Метод | ОпиÑание | ÐžÐ³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ |
|---|---|---|
| Direct API | Официальный API ЯндекÑ.Директ | ТребуетÑÑ Ð°ÐºÐºÐ°ÑƒÐ½Ñ‚ Директа, лимиты |
| ПарÑинг через Watcher | ИÑпользование агентов Watcher | Ðочное времÑ, риÑк блокировки |
2.3.3 Direct API (ЯндекÑ.Директ)
Endpoint:https://api.direct.yandex.com/json/v5/
Метод: KeywordsResearch → GetWordstatReport
ПроцеÑÑ:
Ð—Ð°Ð¿Ñ€Ð¾Ñ ÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚Ñ‡Ñ‘Ñ‚Ð°:
2.3.4 ПарÑинг через Watcher Agent
Ð”Ð»Ñ Ñлучаев, когда Direct API недоÑтупен или требуетÑÑ Ð¸ÑторичеÑкие данные. ПроцеÑÑ:- Scout формирует задачу Ð´Ð»Ñ Watcher
- Watcher Agent ночью парÑит wordstat.yandex.ru
- Данные ÑохранÑÑŽÑ‚ÑÑ Ð²
scout_trend_cache - Scout иÑпользует кÑшированные данные
2.3.5 Клиент Wordstat
2.3.6 ИÑторичеÑкие данные (Wordstat History)
Ð”Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð¼ÐµÑÑчной динамики иÑпользуетÑÑ Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ endpoint.2.4 Ozon Seller Analytics
2.4.1 Ðазначение
Получение ÑтатиÑтики категорий и трендов на Ozon.2.4.2 API Endpoints
| Endpoint | ОпиÑание |
|---|---|
/v1/analytics/data | Ðналитика продаж |
/v2/category/tree | Дерево категорий |
/v1/analytics/stock_on_warehouses | ОÑтатки на Ñкладах |
2.4.3 Получение трендов категории
ЗапроÑ:2.4.4 Клиент Ozon Analytics
2.5 Wildberries Analytics
2.5.1 Ðазначение
Получение ÑтатиÑтики категорий на Wildberries.2.5.2 Методы получениÑ
| Метод | ОпиÑание | Ð¡Ñ‚Ð°Ñ‚ÑƒÑ |
|---|---|---|
| Seller API | Официальный API продавца | Ограниченные данные |
| ПарÑинг | Через Watcher Agent | Полные данные |
2.5.3 Seller API (ограниченный)
WB Seller API не предоÑтавлÑет публичной аналитики категорий. ДоÑтупны только данные по ÑобÑтвенным товарам. ДоÑтупные endpoints:| Endpoint | Данные |
|---|---|
/api/v1/supplier/stocks | ОÑтатки |
/api/v1/supplier/orders | Заказы |
/api/v1/supplier/sales | Продажи |
2.5.4 ПарÑинг через Watcher Agent
Ð”Ð»Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾Ð¹ ÑтатиÑтики категорий иÑпользуетÑÑ Ð¿Ð°Ñ€Ñинг. Целевые Ñтраницы:| URL | Данные |
|---|---|
/catalog/{category} | КоличеÑтво товаров, ценовой диапазон |
/catalog/{category}?sort=popular | ТОП товаров |
/brands/{brand} | СтатиÑтика бренда |
2.5.5 Клиент WB Analytics
2.6 ЯндекÑ.Маркет Analytics
2.6.1 Ðазначение
Получение ÑтатиÑтики и трендов категорий на ЯндекÑ.Маркете.2.6.2 API Endpoints
| Endpoint | ОпиÑание |
|---|---|
/businesses/{id}/offer-mappings | Маппинг товаров |
/businesses/{id}/stats/skus | СтатиÑтика SKU |
/categories | Дерево категорий |
2.6.3 Клиент YM Analytics
2.7 Внешние ÑервиÑÑ‹
2.7.1 SimilarWeb
Ðазначение: Ðнализ трафика и поиÑковых трендов. API:https://api.similarweb.com/v1/
2.7.2 Serpstat
Ðазначение: SEO-аналитика и анализ ключевых Ñлов. API:https://api.serpstat.com/v4/
2.7.3 Keys.so
Ðазначение: Ðнализ ключевых Ñлов Ð´Ð»Ñ e-commerce.2.8 ÐÐ³Ñ€ÐµÐ³Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ…
2.8.1 Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‚ÐµÐ³Ð¸Ñ Ð°Ð³Ñ€ÐµÐ³Ð°Ñ†Ð¸Ð¸
2.8.2 ВеÑа иÑточников
| ИÑточник | Ð’ÐµÑ | ОбоÑнование |
|---|---|---|
| ЯндекÑ.Wordstat | 0.35 | ОÑновной иÑточник поиÑковых трендов |
| Ozon Analytics | 0.25 | ПрÑмые данные маркетплейÑа |
| WB (Watcher) | 0.25 | ПрÑмые данные маркетплейÑа |
| SimilarWeb | 0.10 | Дополнительный иÑточник |
| Serpstat / Keys | 0.05 | Ð’Ñпомогательные данные |
2.8.3 Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð°Ð³Ñ€ÐµÐ³Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð°
2.9 КÑширование
2.9.1 Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‚ÐµÐ³Ð¸Ñ ÐºÑшированиÑ
| Данные | Хранилище | TTL | Ключ |
|---|---|---|---|
| Тренды Wordstat | Redis | 24 чаÑа | scout:trend:wordstat:{query_hash} |
| СтатиÑтика категорий | Redis | 12 чаÑов | scout:category:{url_hash} |
| Ставки МП | Redis | 1 Ñ‡Ð°Ñ | scout:rates:{marketplace} |
| Дерево категорий | Redis | 7 дней | scout:categories:{marketplace} |
| Внешние ÑервиÑÑ‹ | Redis | 7 дней | scout:external:{service}:{query_hash} |
2.9.2 Ð ÐµÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ ÐºÑша
2.10 Обработка ошибок
2.10.1 Типы ошибок
| Ошибка | Причина | ДейÑтвие |
|---|---|---|
SourceUnavailable | API иÑточника недоÑтупен | ИÑпользовать кÑш или пропуÑтить |
RateLimitExceeded | Превышен лимит запроÑов | Retry Ñ backoff |
AuthenticationError | Ðевалидный токен | Уведомить Admin |
DataParseError | Ошибка парÑинга ответа | Логировать, пропуÑтить иÑточник |
TimeoutError | Таймаут запроÑа | ИÑпользовать кÑш |
2.10.2 Retry-ÑтратегиÑ
2.10.3 Graceful Degradation
Документ подготовлен: Январь 2026
ВерÑиÑ: 1.0
СтатуÑ: Черновик