Модуль: Shop
Версия: 1.0
Дата: Январь 2026
2.1 Обзор MCP
Что такое MCP
Model Context Protocol (MCP) — открытый стандарт, позволяющий AI-приложениям безопасно взаимодействовать с внешними источниками данных и инструментами. WooCommerce 10.3+ включает нативную поддержку MCP.Архитектура WooCommerce MCP
Ключевые компоненты
| Компонент | Описание |
|---|---|
| MCP Client | Claude Opus 4.5 в Open WebUI |
| MCP Proxy | @automattic/mcp-wordpress-remote |
| MCP Server | WooCommerce плагин (mcp-adapter) |
| Abilities API | WordPress система регистрации возможностей |
| Transport | HTTPS с API-ключами WooCommerce |
2.2 Доступные MCP Tools
Product Management
| Ability | Описание | Параметры |
|---|---|---|
woocommerce/products-list | Список товаров | page, per_page, search, category, status |
woocommerce/products-get | Детали товара | id |
woocommerce/products-create | Создание товара | Product object |
woocommerce/products-update | Обновление товара | id, Product object |
woocommerce/products-delete | Удаление товара | id |
Order Management
| Ability | Описание | Параметры |
|---|---|---|
woocommerce/orders-list | Список заказов | page, per_page, status, customer, after, before |
woocommerce/orders-get | Детали заказа | id |
woocommerce/orders-create | Создание заказа | Order object |
woocommerce/orders-update | Обновление заказа | id, Order object |
Использование в ADOLF Shop (MVP)
| Функция Shop | MCP Ability | Режим |
|---|---|---|
| Новые заказы | woocommerce/orders-list | Read |
| Заказы в ожидании | woocommerce/orders-list | Read |
| Проблемные заказы | woocommerce/orders-list | Read |
| Поиск заказов | woocommerce/orders-list | Read |
| Детали заказа | woocommerce/orders-get | Read |
| Поиск товаров | woocommerce/products-list | Read |
2.3 Настройка MCP сервера
Включение MCP в WooCommerce
Вариант 1: Через фильтр WordPressСоздание API-ключей
- Перейти в WooCommerce → Settings → Advanced → REST API
- Нажать Add Key
- Заполнить:
- Description: ADOLF Shop Integration
- User: Администратор
- Permissions: Read (для MVP)
- Нажать Generate API Key
- Сохранить Consumer Key и Consumer Secret
MCP Endpoint
2.4 Конфигурация MCP Client
Подключение к Open WebUI
MCP Client настраивается в конфигурации Open WebUI для агента@Adolf_Shop.
Конфигурация MCP сервера:
Environment Variables
2.5 Аутентификация и безопасность
Формат API-ключа
Уровни доступа
| Permission | Операции | Использование в Shop |
|---|---|---|
read | GET запросы | MVP (v1.0) |
write | POST, PUT, PATCH, DELETE | v2.0 |
read_write | Все операции | v2.0 |
Требования безопасности
| Требование | Значение |
|---|---|
| HTTPS | Обязательно |
| API Key rotation | Рекомендуется каждые 90 дней |
| Minimal permissions | Только read для MVP |
| IP whitelist | Рекомендуется (ADOLF server IP) |
Отключение HTTPS (только для разработки)
2.6 Работа с заказами через MCP
Получение списка заказов
MCP Ability:woocommerce/orders-list
Параметры:
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
page | integer | Номер страницы (default: 1) |
per_page | integer | Записей на страницу (default: 10, max: 100) |
status | string | Статус заказа |
customer | integer | ID клиента |
after | string | Заказы после даты (ISO 8601) |
before | string | Заказы до даты (ISO 8601) |
order | string | Сортировка: asc/desc |
orderby | string | Поле сортировки: date, id, include, title, slug |
| Статус | Описание | Использование в Shop |
|---|---|---|
pending | Ожидает оплаты | Заказы в ожидании |
processing | В обработке | Новые заказы |
on-hold | На удержании | — |
completed | Выполнен | Аналитика |
cancelled | Отменён | Сигнал об отмене |
refunded | Возврат | Проблемные заказы |
failed | Ошибка оплаты | Проблемные заказы |
Получение деталей заказа
MCP Ability:woocommerce/orders-get
Параметры:
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
id | integer | ID заказа (обязательный) |
2.7 Работа с товарами через MCP
Поиск товаров
MCP Ability:woocommerce/products-list
Параметры:
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
page | integer | Номер страницы |
per_page | integer | Записей на страницу |
search | string | Поисковый запрос |
category | integer | ID категории |
status | string | Статус: publish, draft, pending |
sku | string | Артикул товара |
min_price | string | Минимальная цена |
max_price | string | Максимальная цена |
stock_status | string | instock, outofstock, onbackorder |
Фильтрация по бренду
WooCommerce Brands использует таксономиюproduct_brand. Для фильтрации:
brand доступен при установленном плагине WooCommerce Brands.
2.8 Аналитика через MCP
Ограничения MVP
WooCommerce MCP в текущей версии (10.4.3) не предоставляет прямой доступ к Reports API через MCP abilities. Для аналитики используется агрегация данных из orders-list.Расчёт метрик
Выручка за период:Пример промпта для аналитики
2.9 Polling через MCP
Механизм polling
Celery Beat запускает задачуshop.poll_orders каждую минуту.
Алгоритм:
Хранение состояния
MCP запрос для polling
2.10 Обработка ошибок MCP
Типы ошибок
| Код | Тип | Описание | Обработка |
|---|---|---|---|
| 401 | Authentication | Неверный API-ключ | Логирование, алерт администратору |
| 403 | Permission | Недостаточно прав | Проверить scope ключа |
| 404 | Not Found | Ресурс не найден | Вернуть пользователю |
| 429 | Rate Limit | Превышен лимит запросов | Exponential backoff |
| 500 | Server Error | Ошибка WooCommerce | Retry с backoff |
| Timeout | Connection | Таймаут соединения | Retry, circuit breaker |
Retry стратегия
Circuit Breaker
2.11 Расширение MCP (v2.0)
Кастомные abilities для ADOLF
В v2.0 планируется создание собственных MCP abilities для расширенной функциональности: Пример: получение аналитики по брендамПриложение А: Справочник MCP abilities
Orders
| Ability | Method | Endpoint |
|---|---|---|
woocommerce/orders-list | GET | /wc/v3/orders |
woocommerce/orders-get | GET | /wc/v3/orders/{id} |
woocommerce/orders-create | POST | /wc/v3/orders |
woocommerce/orders-update | PUT | /wc/v3/orders/{id} |
Products
| Ability | Method | Endpoint |
|---|---|---|
woocommerce/products-list | GET | /wc/v3/products |
woocommerce/products-get | GET | /wc/v3/products/{id} |
woocommerce/products-create | POST | /wc/v3/products |
woocommerce/products-update | PUT | /wc/v3/products/{id} |
woocommerce/products-delete | DELETE | /wc/v3/products/{id} |
Приложение Б: Troubleshooting
MCP Server Not Available
Authentication Failures
Логи WooCommerce
Проверить WooCommerce → Status → Logs с источникомwoocommerce-mcp.
Документ подготовлен: Январь 2026
Версия: 1.0
Статус: Черновик