Модуль: Shop / Open WebUI
Версия: 1.0
Дата: Январь 2026
4.1 Назначение
Интеграция модуля Shop с Open WebUI обеспечивает:- Интерфейс управления интернет-магазином через агента
@Adolf_Shop - Прямой доступ к WooCommerce через MCP tools
- Отображение уведомлений о событиях (заказы, отмены, возвраты)
4.2 Агент @Adolf_Shop
Конфигурация
Доступ по ролям
| Роль | Доступ | Ограничения |
|---|---|---|
| Staff | ❌ | Нет доступа |
| Manager | ❌ | Нет доступа |
| Senior | ✅ | Полный доступ |
| Director | ✅ | Полный доступ |
| Administrator | ✅ | Полный доступ |
4.3 MCP Tools Configuration
Подключение WooCommerce MCP
Доступные MCP Tools
Claude автоматически получает доступ к WooCommerce abilities:| Tool | Описание | Использование |
|---|---|---|
woocommerce/orders-list | Список заказов | Новые, в ожидании, проблемные |
woocommerce/orders-get | Детали заказа | Просмотр конкретного заказа |
woocommerce/products-list | Список товаров | Поиск по каталогу |
woocommerce/products-get | Детали товара | Информация о товаре |
Параметры orders-list
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
status | string | pending, processing, on-hold, completed, cancelled, refunded, failed |
customer | integer | ID клиента |
after | string | Заказы после даты (ISO 8601) |
before | string | Заказы до даты (ISO 8601) |
page | integer | Номер страницы |
per_page | integer | Записей на страницу (max 100) |
orderby | string | Сортировка: date, id, include, title |
order | string | asc / desc |
Параметры products-list
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
search | string | Поисковый запрос |
status | string | publish, draft, pending |
category | integer | ID категории |
sku | string | Артикул |
min_price | string | Минимальная цена |
max_price | string | Максимальная цена |
stock_status | string | instock, outofstock, onbackorder |
brand | integer | ID бренда (WooCommerce Brands) |
4.4 Сценарии использования
Сценарий 1: Просмотр новых заказов
Сценарий 2: Детали заказа
Сценарий 3: Проблемные заказы
Сценарий 4: Поиск товаров
Сценарий 5: Аналитика продаж
Сценарий 6: Заказы без оплаты
4.5 Уведомления
Интеграция с Notification System
Celery Beat polling создаёт уведомления при обнаружении событий:Типы уведомлений
| Событие | Уровень | Описание |
|---|---|---|
shop.order.new | info | Новый заказ в обработке |
shop.order.cancelled | warning | Заказ отменён клиентом |
shop.order.refunded | warning | Оформлен возврат средств |
shop.order.failed | error | Ошибка оплаты |
4.6 Обработка ошибок
Ошибки MCP
При ошибках MCP Claude формирует понятное сообщение:| Ошибка | Сообщение пользователю |
|---|---|
| Connection timeout | ”Не удалось подключиться к магазину. Попробуйте через минуту.” |
| Authentication error | ”Ошибка авторизации в магазине. Обратитесь к администратору.” |
| No results | ”По вашему запросу ничего не найдено.” |
| Rate limit | ”Слишком много запросов. Подождите минуту и повторите.” |
| Server error | ”Ошибка на стороне магазина. Попробуйте позже.” |
Пример обработки ошибки
4.7 Настройка агента
Создание агента в Open WebUI
- Перейти в Workspace → Functions → Create new
- Тип: MCP Agent
- Заполнить:
- Name:
Adolf_Shop - Description:
Управление интернет-магазином ohana.market - Model:
claude-opus-4-5
- Name:
- Добавить MCP Server:
- Name:
woocommerce_mcp - URL:
${WOOCOMMERCE_MCP_URL}
- Name:
- Настроить System Prompt (см. раздел 4.2)
- Настроить доступ: Senior, Director, Administrator
Environment Variables
4.8 Ограничения MVP
| Ограничение | Описание |
|---|---|
| Только чтение | Write-операции (изменение статуса) не доступны |
| Нет кэширования | Каждый запрос обращается к WooCommerce |
| Пагинация | Максимум 100 записей за запрос |
| Аналитика | Расчёт на стороне Claude |
Приложение А: Справочник запросов
Заказы
| Запрос пользователя | MCP Tool | Параметры |
|---|---|---|
| ”Новые заказы” | orders-list | status=processing |
| ”Заказы в ожидании” | orders-list | status=pending |
| ”Проблемные заказы” | orders-list | status=failed,refunded |
| ”Заказ #12345” | orders-get | id=12345 |
Товары
| Запрос пользователя | MCP Tool | Параметры |
|---|---|---|
| ”Найди платье” | products-list | search=платье |
| ”Товары Kids” | products-list | brand=kids_id |
Приложение Б: Контрольные точки
| Критерий | Проверка |
|---|---|
| Агент доступен | @Adolf_Shop отвечает на запросы |
| MCP работает | Данные из WooCommerce получаются |
| Уведомления | События polling создают notifications |
| Доступ | Staff/Manager получают отказ |
Документ подготовлен: Январь 2026
Версия: 1.0
Статус: Черновик